C:\Users\naulab\ztree367\240531_0918.xls
240531_0918	1	summary	
240531_0918	1	session	Subject	FinalProfit	ShowUpFee	ShowUpFeeInvested	MoneyAdded	MoneyToPay	MoneyEarned	
240531_0918	1	session	1	546.5812500000001	0	0	0	546.5812500000001	546.5812500000001	
240531_0918	1	session	2	332.1619500000379	0	0	0	332.1619500000379	332.1619500000379	
240531_0918	1	session	3	431.935	0	0	0	431.935	431.935	
240531_0918	1	session	4	551.3203600001475	0	0	0	551.3203600001475	551.3203600001475	
240531_0918	1	session	5	587	0	0	0	587	587	
240531_0918	1	session	6	508.21	0	0	0	508.21	508.21	
240531_0918	1	session	7	443.4739200000745	0	0	0	443.4739200000745	443.4739200000745	
240531_0918	1	session	8	552	0	0	0	552	552	
240531_0918	1	session	9	581	0	0	0	581	581	
240531_0918	1	session	10	588	0	0	0	588	588	
240531_0918	1	session	11	639.58	0	0	0	639.58	639.58	
240531_0918	1	session	12	697.018719999867	0	0	0	697.018719999867	697.018719999867	
240531_0918	1	session	13	563	0	0	0	563	563	
240531_0918	1	session	14	560	0	0	0	560	560	
240531_0918	1	session	15	989.774400000181	0	0	0	989.774400000181	989.774400000181	
240531_0918	1	session	16	437	0	0	0	437	437	
240531_0918	1	session	17	764.1517800001928	0	0	0	764.1517800001928	764.1517800001928	
240531_0918	1	session	18	378.4769700000412	0	0	0	378.4769700000412	378.4769700000412	
240531_0918	1	session	19	482.3376900000824	0	0	0	482.3376900000824	482.3376900000824	
240531_0918	1	session	20	583	0	0	0	583	583	
